| # ↑ | Agencia | Estado | Escaños del Gobierno | Votación | Financiación principal | Dependencia del estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA Nueva York | Nueva York | 6 | 17 | Impuestos regionales específicos | Medio-alto | ▼ |
| 2 | NJ Transit | Nueva Jersey | 5 | 11 | Asignación estatal | Muy alto | ▼ |
| 3 | WMATA | DC/MD/VA | 4 | 8 | Jurisdiccional | Medio | ▼ |
| 4 | LACMTA | CA | 0 | 13 | Impuesto sobre las ventas | Bajo | ▼ |
| 5 | CTA | IL | 3 | 7 | Impuesto sobre las ventas de la RTA | Alto | ▼ |
| 6 | MBTA | Máster | 7 | 9 | Impuesto estatal sobre las ventas | Muy alto | ▼ |
| 7 | BART | CA | 0 | 9 | Inmobiliaria + Ventas | Nivel bajo en situaciones normales; nivel alto en situaciones de crisis | ▼ |
| 8 | Sound Transit | WA | 1 | 18 | Impuestos locales | Bajo | ▼ |
| 9 | SEPTA | PA | 5 | 15 | Fórmula estatal | Muy alto | ▼ |
| 10 | Metro del Condado de King | WA | 0 | 9 | Impuesto local sobre las ventas + fondos del condado | Bajo | ▼ |
| 11 | Autobús Pace | IL | 0 | 9 | Impuesto sobre las ventas de la RTA | Alto | ▼ |
| 12 | METRO de Houston | TX | 0 | 5 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 13 | UTA | UT | 3 | 3 | Impuesto sobre las ventas | Medio | ▼ |
| 14 | DART | TX | 0 | 15 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 15 | OCTA | CA | 1 | 17 | Ventas + TDA | Bajo | ▼ |
| 16 | MTS San Diego | CA | 0 | 15 | TransNet+TDA | Bajo | ▼ |
| 17 | TriMet | O | 7 | 7 | Impuesto sobre las nóminas | Con pocos recursos económicos | ▼ |
| 18 | Valley Metro | AZ | 0 | 19 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 19 | SFMTA | CA | 0 | 7 | General de la ciudad | Estado: bajo; ciudad: muy alto | ▼ |
| 20 | MARTA | GA | 1 | 11 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 21 | PRT Pittsburgh | PA | 5 | 11 | Fórmula estatal | Muy alto | ▼ |
| 22 | VIA San Antonio | TX | 0 | 11 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 23 | Consejo Metropolitano | MN | 17 | 17 | Estatal y regional | Históricamente muy alto; en transición | ▼ |
| 24 | RTC del sur de Nevada | NV | 1 | 8 | Impuesto sobre las ventas del condado | Bajo | ▼ |
| 25 | MTC Área de la Bahía | CA | 1 | 18 | Transmisión | De gran funcionalidad | ▼ |
| 26 | LYNX Orlando | FL | 1 | 5 | Administración local | Medio | ▼ |
| 27 | VTA Santa Clara | CA | 0 | 12 | Impuesto sobre las ventas múltiple | Bajo | ▼ |
| 28 | PSTA Pinellas | FL | 0 | 15 | Impuesto sobre las ventas del condado | Bajo | ▼ |
| 29 | DelDOT | DE | 0 | N/A | General del Estado | Total | ▼ |
| 30 | PRTC OmniRide | VA | 4 | 17 | Impuesto sobre el combustible de la NVTA | Medio | ▼ |
| 31 | RTC Washoe | NV | 0 | 5 | Impuesto sobre las ventas del condado | Bajo | ▼ |
| 32 | Desarrollo Bi-State | MO/IL | 5 | 10 | Estatal y local | Alto | ▼ |
| 33 | Trinity Metro | TX | 0 | 11 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 34 | Pierce Transit | WA | 0 | 9 | Impuesto sobre las ventas | Muy bajo | ▼ |
| 35 | RTD de Denver | CO | 0 | 15 | Impuesto regional sobre las ventas y el consumo | Muy bajo | ▼ |
| 36 | AC Transit | CA | 0 | 7 | Impuesto sobre las ventas | Bajo | ▼ |
| 37 | Departamento de Planificación, Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade | FL | 0 | 13 | Ventas y administración | Estado bajo | ▼ |
| 38 | BCT de Broward | FL | 0 | 9 | General + recargo | Estado bajo | ▼ |
| 39 | SamTrans | CA | 0 | 9 | Ventas + TDA | Bajo | ▼ |
| 40 | Servicios de acceso | CA | 0 | 9 | LACMTA Pass-Thru | Directo de bajo nivel | ▼ |
| 41 | CalVans | CA | 0 | 16 | Contribución de los miembros | Bajo-Medio | ▼ |
| 42 | MTA de Maryland | Doctor en Medicina | 0 | N/A | Departamento de Transporte del Estado (MDOT) | Total | ▼ |
| 43 | Metra | IL | 0 | 11 | Impuesto sobre las ventas de la RTA | Alto | ▼ |
| 44 | NFTA Buffalo | Nueva York | 10 | 12 | Subvención estatal (NY STOA) | Muy alto | ▼ |
| 45 | RTA de Cleveland | OH | 0 | 10 | Impuesto sobre las ventas del condado | Estado muy bajo | ▼ |
| 46 | CATS Charlotte | NC | 1 | 9 | Ventas+Ciudad | Bajo | ▼ |
| 47 | IndyGo | EN | 0 | 7 | Impuesto sobre la renta | Estado muy bajo | ▼ |
| 48 | GRTC Richmond | VA | 0 | 9 | Asignación directa | Directo del estado, muy bajo | ▼ |
| 49 | SORTA Cincinnati | OH | 0 | 13 | Impuesto sobre las ventas del condado | Estado muy bajo | ▼ |
| 50 | COTA Columbus | OH | 0 | 13 | Impuesto sobre bienes inmuebles del condado + contribuciones municipales | Estado muy bajo | ▼ |
Los datos se han contrastado con los documentos presupuestarios de las agencias, las leyes habilitadoras y las actas oficiales de los consejos de administración. Las cifras sobre la composición de los consejos de administración reflejan las correcciones realizadas durante la verificación sistemática de las 50 principales agencias de transporte público de EE. UU. según el número de vehículos en servicio (VOMS). Los porcentajes de financiación proceden de los últimos presupuestos aprobados disponibles (ejercicios fiscales 2024-2026). Consulte los campos «Riesgo de error» y «Confianza» en las filas ampliadas para ver las notas sobre la calidad de los datos.